+44-20-3695-1294 (ID:260540)
Not a customer yet? Sign up now!

HomeDomain Names With Hosting Services

.net

domain + hosting £10.14

.org

domain + hosting £10.68

.info

domain + hosting £17.66

.biz

domain + hosting £13.76

.us

domain + hosting £7.28

.uk

domain + hosting £6.22

.co.uk

domain + hosting £6.22

.ca

domain + hosting £16.87

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name with Hosting

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.net £10.14 £22.91 £35.68 £48.45 £61.22 £73.99 £86.76 £99.53 £112.30 £125.07
.org £10.68 £24.86 £39.04 £53.22 £67.40 £81.58 £95.76 £109.94 £124.12 £138.30
.info £17.66 £41.35 £65.04 £88.73 £112.42 £136.11 £159.80 £183.49 £207.18 £230.87
.biz £13.76 £32.71 £51.66 £70.61 £89.56 £108.51 £127.46 £146.41 £165.36 £184.31
.us £7.28 £16.12 £24.96 £33.80 £42.64 £51.48 £60.32 £69.16 £78.00 £86.84
.uk £6.22 £13.77 £16.88 £22.22 £27.55 £32.88 £38.21 £43.55 £48.88 £54.21
.co.uk £6.22 £13.77 £16.88 £22.22 £27.55 £32.88 £38.21 £43.55 £48.88 £54.21
.ca £16.87 £33.74 £50.61 £67.48 £84.35 £101.22 £118.09 £134.96 £151.83 £168.70
.eu £6.22 £14.22 £22.22 £30.22 £38.22 £46.22 £54.22 £62.22 £70.22 £78.22
.com.au £14.66 £29.32 £43.98 £58.64 £73.30 - - - - -
.site £20.79 £55.39 £89.99 £124.59 £159.19 £193.79 £228.39 £262.99 £297.59 £332.19
.website £15.80 £42.49 £69.18 £95.87 £122.56 £149.25 £175.94 £202.63 £229.32 £256.01
.space £16.73 £45.02 £73.31 £101.60 £129.89 £158.18 £186.47 £214.76 £243.05 £271.34
.co £31.21 £62.42 £93.63 £124.84 £156.05 - - - - -
.ae £40.76 £81.52 £122.28 £163.04 £203.80 - - - - -
.qa £29.77 £59.54 £89.31 £119.08 £148.85 - - - - -
.co.za £20.63 - - - - - - - - -
.es £7.28 £17.01 £26.74 £36.47 £46.20 - - - - -
.me £21.64 £43.28 £64.92 £86.56 £108.20 £129.84 £151.48 £173.12 £194.76 £216.40
.tv £31.01 £62.02 £93.03 £124.04 £155.05 £186.06 £217.07 £248.08 £279.09 £310.10
.xyz £14.73 £29.46 £44.19 £58.92 £73.65 £88.38 £103.11 £117.84 £132.57 £147.30
.top £12.51 £25.02 £37.53 £50.04 £62.55 £75.06 £87.57 £100.08 £112.59 £125.10
.pro £23.22 £46.44 £69.66 £92.88 £116.10 £139.32 £162.54 £185.76 £208.98 £232.20
.company £18.66 £37.32 £55.98 £74.64 £93.30 £111.96 £130.62 £149.28 £167.94 £186.60
.solutions £26.45 £52.90 £79.35 £105.80 £132.25 £158.70 £185.15 £211.60 £238.05 £264.50
.services £32.94 £65.88 £98.82 £131.76 £164.70 £197.64 £230.58 £263.52 £296.46 £329.40
.deals £32.94 £65.88 £98.82 £131.76 £164.70 £197.64 £230.58 £263.52 £296.46 £329.40
.in £13.98 £27.96 £41.94 £55.92 £69.90 £83.88 £97.86 £111.84 £125.82 £139.80
.de £8.47 - - - - - - - - -
.it £8.15 - - - - - - - - -
.nl £9.27 - - - - - - - - -
.fr £11.02 - - - - - - - - -
.co.il £27.54 - - - - - - - - -
.ch £12.74 - - - - - - - - -
.se £23.84 £47.68 £71.52 £95.36 £119.20 £143.04 £166.88 £190.72 £214.56 £238.40
.co.nz £23.07 £46.14 £69.21 £92.28 £115.35 £138.42 £161.49 £184.56 £207.63 £230.70
.pt £15.93 - £47.79 - £79.65 - - - - -
.pl £24.88 £49.76 £74.64 - - - - - - -
.ph £44.62* £104.68 - - £284.86 - - - - £585.16
.jp £33.17 - - - - - - - - -
.club £20.17 £40.34 £60.51 £80.68 £100.85 £121.02 £141.19 £161.36 £181.53 £201.70
.party £25.77 £51.54 £77.31 £103.08 £128.85 £154.62 £180.39 £206.16 £231.93 £257.70
.news £27.31 £54.62 £81.93 £109.24 £136.55 £163.86 £191.17 £218.48 £245.79 £273.10
.name £12.51 £25.02 £37.53 £50.04 £62.55 £75.06 £87.57 £100.08 £112.59 £125.10
.mobi £42.11 £84.22 £126.33 £168.44 £210.55 £252.66 £294.77 £336.88 £378.99 £421.10
.guru £35.54 £71.08 £106.62 £142.16 £177.70 £213.24 £248.78 £284.32 £319.86 £355.40
.ninja £26.45 £52.90 £79.35 £105.80 £132.25 £158.70 £185.15 £211.60 £238.05 £264.50
.family £32.94 £65.88 £98.82 £131.76 £164.70 £197.64 £230.58 £263.52 £296.46 £329.40
.cc £20.44 £40.88 £61.32 £81.76 £102.20 £122.64 £143.08 £163.52 £183.96 £204.40
.ws £27.05 £54.10 £81.15 £108.20 £135.25 £162.30 £189.35 £216.40 £243.45 £270.50
.be £8.68 - - - - - - - - -
.mx £53.71 £107.42 £161.13 £214.84 £268.55 - - - - -
.com.mx £56.72 £113.44 £170.16 £226.88 £283.60 £340.32 £397.04 £453.76 £510.48 £567.20
.org.uk £6.22 £13.77 £16.88 £22.22 £27.55 £32.88 £38.21 £43.55 £48.88 £54.21
.me.uk £6.22 £13.77 £16.88 £22.22 £27.55 £32.88 £38.21 £43.55 £48.88 £54.21
.net.au £15.50 £31.00 £46.50 £62.00 £77.50 - - - - -
.org.au £18.92 £37.84 £56.76 £75.68 £94.60 - - - - -
.at £15.44 - - - - - - - - -
.nu £24.67 £49.34 £74.01 £98.68 £123.35 £148.02 £172.69 £197.36 £222.03 £246.70
.asia £16.35 £32.70 £49.05 £65.40 £81.75 £98.10 £114.45 £130.80 £147.15 £163.50
.net.nz £23.07 £46.14 £69.21 £92.28 £115.35 £138.42 £161.49 £184.56 £207.63 £230.70
.org.nz £23.07 £46.14 £69.21 £92.28 £115.35 £138.42 £161.49 £184.56 £207.63 £230.70
.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.com.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.net.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.org.cn £11.61 £27.22 £42.83 £58.44 £74.05 £89.66 £105.27 £120.88 £136.49 £152.10
.tw £29.72 £59.44 £89.16 £118.88 £148.60 £178.32 £208.04 £237.76 £267.48 £297.20
.com.tw £29.72 £59.44 £89.16 £118.88 £148.60 £178.32 £208.04 £237.76 £267.48 £297.20
* the price is valid for 1-year registrations only